Antal personbilar per bränsle 2020 | |
---|---|
Bensin | 21 969 st. |
Bensin/CNG | 14 st. |
Bensin/El | 91 st. |
Bensin/Etanol | 92 st. |
Biodiesel | 0 st. |
Diesel/El | 1 st. |
Diesel | 3 002 st. |
El | 144 st. |
Etanol | 1 st. |
Antal personbilar per bränsle 2019 | |
---|---|
Bensin | 21 624 st. |
Bensin/CNG | 14 st. |
Bensin/El | 66 st. |
Bensin/Etanol | 90 st. |
Biodiesel | 0 st. |
Diesel/El | 1 st. |
Diesel | 2 872 st. |
El | 99 st. |
Etanol | 1 st. |
Antal personbilar per bränsle 2018 | |
---|---|
Bensin | 21 421 st. |
Bensin/CNG | 10 st. |
Bensin/El | 31 st. |
Bensin/Etanol | 78 st. |
Diesel | 2 722 st. |
El | 66 st. |
Etanol | 1 st. |