Period: januari till december 2020
Märke: | Pers. | Pak. | Last. | TOT: |
Audi | 1 | 1 | ||
Bentley | 1 | 1 | ||
BMW | 2 | 2 | ||
Citroën | 9 | 6 | 15 | |
Dacia | 5 | 1 | 6 | |
Dangel | 1 | 1 | ||
Fiat | 1 | 1 | ||
Ford | 25 | 8 | 1 | 34 |
Honda | 13 | 13 | ||
Hyundai | 36 | 36 | ||
Isuzu | 3 | 3 | ||
Kia | 31 | 31 | ||
Mazda | 16 | 16 | ||
Mercedes-Benz | 22 | 2 | 24 | |
Mitsubishi | 12 | 5 | 17 | |
MAN | 1 | 1 | ||
Nissan | 21 | 2 | 23 | |
Opel | 10 | 1 | 11 | |
OPEL | 3 | 3 | ||
Peugeot | 7 | 12 | 19 | |
Porsche | 1 | 1 | ||
Skoda | 1 | 1 | ||
Suzuki | 12 | 12 | ||
Toyota | 29 | 2 | 31 | |
Volkswagen | 7 | 5 | 12 | |
Volkswagen VW | 39 | 11 | 50 | |
Volvo | 18 | 1 | 19 | |
TOT: | 323 | 59 | 2 | 384 |
Importerade begagnade fordon december 2020
Från Finland | 51 st. |
Från utlandet | 46 st. |