Nyregistrerade fordon 2025
Januari- juli 2025
MÄRKE | PERSONBIL | PAKETBIL | LASTBIL | TOTALT |
---|---|---|---|---|
Citroen | 5 | 2 | 7 | |
Ford | 4 | 2 | 6 | |
Honda | 1 | 1 | ||
Hyundai | 19 | 19 | ||
Isuzu | 2 | 2 | ||
Kia | 15 | 15 | ||
Maxus | 1 | 1 | ||
Mazda | 3 | 3 | ||
Mitsubishi | 6 | 6 | ||
Nissan | 7 | 1 | 8 | |
Opel | 1 | 1 | ||
OPEL | 2 | 2 | ||
Peugeot | 3 | 4 | 7 | |
Porsche | 1 | 1 | ||
Scania | 1 | 1 | ||
Skoda | 1 | 1 | ||
Suzuki | 4 | 4 | ||
Toyota | 3 | 4 | 7 | |
Volkswagen | 1 | 1 | ||
Volkswagen VW | 34 | 2 | 36 | |
Volvo | 2 | 2 | ||
Totalt: | 110 | 20 | 1 | 131 |
IMPORTERADE BEGAGNADE FORDON I JULI 2025 | |
---|---|
från Finland | 91 |
från utlandet | 24 |