Nyregistrerade fordon 2025
Januari- maj 2025
MÄRKE | PERSONBIL | PAKETBIL | LASTBIL | TOTALT |
---|---|---|---|---|
Citroen | 2 | 2 | ||
Ford | 2 | 2 | ||
Honda | 1 | 1 | ||
Hyundai | 15 | 15 | ||
Isuzu | 2 | 2 | ||
Kia | 13 | 13 | ||
Maxus | 1 | 1 | ||
Mazda | 1 | 1 | ||
Mitsubishi | 3 | 3 | ||
Nissan | 4 | 1 | 5 | |
OPEL | 2 | 2 | ||
Peugeot | 2 | 3 | 5 | |
Porsche | 1 | 1 | ||
Scania | 1 | 1 | ||
Suzuki | 1 | 1 | ||
Toyota | 3 | 1 | 4 | |
Volkswagen | 1 | 1 | ||
Volkswagen VW | 29 | 1 | 30 | |
Totalt: | 77 | 12 | 1 | 90 |
IMPORTERADE BEGAGNADE FORDON I Maj 2025 | |
---|---|
från Finland | 113 |
från utlandet | 28 |