Nyregistrerade fordon 2025
Januari- mars 2025
MÄRKE | PERSONBIL | PAKETBIL | LASTBIL | TOTALT |
---|---|---|---|---|
Citroen | 1 | 1 | ||
Ford | 1 | 1 | ||
Honda | 1 | 1 | ||
Hyundai | 9 | 9 | ||
Kia | 8 | 8 | ||
Mazda | 1 | 1 | ||
Mitsubishi | 2 | 2 | ||
Nissan | 2 | 1 | 3 | |
OPEL | 2 | 2 | ||
Peugeot | 2 | 2 | ||
Toyota | 2 | 2 | ||
Volkswagen | 1 | 1 | ||
Volkswagen VW | 15 | 1 | 16 | |
Totalt: | 43 | 6 | 49 |
IMPORTERADE BEGAGNADE FORDON I Mars 2025 | |
---|---|
från Finland | 105 |
från utlandet | 26 |