Nyregistrerade fordon 2023
Januari-augusti 2023
Märke | Personbil | Paketbil | Lastbil | Totalt |
---|---|---|---|---|
Audi | 1 | 1 | ||
Citroen | 6 | 4 | 10 | |
Dacia | 4 | 4 | ||
Ford | 4 | 4 | 2 | 10 |
Honda | 2 | 2 | ||
Hyundai | 19 | 19 | ||
Kia | 22 | 22 | ||
Mazda | 6 | 6 | ||
Mercedes-Benz | 10 | 3 | 2 | 15 |
Mitsubishi | 2 | 2 | ||
Nissan | 11 | 11 | ||
Opel | 3 | 2 | 5 | |
OPEL | 4 | 4 | ||
Peugeot | 7 | 4 | 1 | 12 |
Skoda | 2 | 2 | ||
Suzuki | 9 | 9 | ||
Toyota | 18 | 1 | 19 | |
Volkswagen VW | 30 | 11 | 41 | |
Volvo | 16 | 16 | ||
Totalt: | 159 | 23 | 1 | 183 |
Importerade begagnade fordon i juli 2023 |
|
---|---|
från Finland | 86 |
från utlandet | 45 |