Nyregistrerade fordon 2023
Januari-februari 2023
Märke | Personbil | Paketbil | Lastbil | Totalt |
---|---|---|---|---|
Dacia | 1 | 1 | ||
Ford | 1 | 1 | 2 | |
Honda | 1 | 1 | ||
Hyundai | 3 | 3 | ||
Kia | 5 | 5 | ||
Mazda | 1 | 1 | ||
Mercedes-Benz | 1 | 1 | ||
Nissan | 3 | 3 | ||
Opel | 1 | 1 | ||
Peugeot | 2 | 1 | 3 | |
Skoda | 1 | 1 | ||
Suzuki | 5 | 5 | ||
Toyota | 3 | 3 | ||
Volkswagen VW | 1 | 1 | 2 | |
Volvo | 4 | 4 | ||
Totalt: | 31 | 4 | 1 | 36 |
Importerade begagnade fordon i februari 2023 |
|
---|---|
från Finland | 42 |
från utlandet | 19 |