Nyregistrerade fordon 2022
Januari - december 2022
Märke | Personbil | Paketbil | Lastbil | Totalt |
---|---|---|---|---|
Audi | 1 | 1 | ||
Citroën | 8 | 4 | 12 | |
CUPRA | 1 | 1 | ||
Dacia | 12 | 12 | ||
Ford | 11 | 7 | 5 | 23 |
Honda | 3 | 3 | ||
Hyundai | 24 | 24 | ||
Isuzu | 2 | 2 | ||
Iveco | 1 | 1 | ||
Kabe | 1 | 1 | ||
Kia | 32 | 32 | ||
Maxus | 3 | 3 | ||
Mazda | 10 | 10 | ||
Mercedes-Benz | 21 | 6 | 27 | |
Mitsubishi | 3 | 3 | ||
Nissan | 20 | 20 | ||
Opel | 3 | 1 | 4 | |
OPEL | 8 | 8 | ||
Peugeot | 12 | 5 | 17 | |
Porsche | 1 | 1 | ||
Skoda | 6 | 6 | ||
Suzuki | 9 | 9 | ||
Toyota | 36 | 3 | 39 | |
Toyota Truck | 1 | 1 | ||
Volkswagen | 2 | 3 | 5 | |
Volkswagen VW | 61 | 8 | 69 | |
Volvo | 14 | 14 | ||
Totalt: | 299 | 42 | 7 | 348 |
Importerade begagnade fordon i december 2022 |
|
---|---|
från Finland | 54 |
från utlandet | 17 |