Fordonsmyndigheten finansieras fullt ut med avgifter. Därtill förväntas vi leverera in ett överskott till landskapsbudgeten. För 2018 budgeterades detta överskott till 94 000 euro. Som framgår av resultaträkningen klarades detta med god marginal, överskottet för året uppgick till drygt 198 000 euro. Det förklaras till stor del av att vi under året haft vakanser vilket inneburit lägre personalkostnader.
Resultaträkning |
Budget 2018 | Utfall 2018 | Utfall 2017 |
Verksamhetens intäkter | |||
Försäljning av övriga tjänster | - | 11 149 | 10 167 |
Avgifter för utdrag och intyg | 280 000 | 203 815 | 195 594 |
Ospecifierade avgifter | - | 11 220 | 11 770 |
Bil- och dylika besiktningsavgifter | 910 000 | 983 838 | 974 420 |
Förarexamensavgifter | 95 000 | 74 285 | 58 460 |
Avgifter för registerbrickor | 115 000 | 100 080 | 100 250 |
SUMMA |
1 400 000 | 1 384 387 | 1 350 660 |
Verksamhetens kostnader | |||
Personalkostnader | - 823 502 | - 757 935 | - 714 383 |
Köp av tjänster | - 342 498 | - 353 767 | - 290 839 |
Material och förnödenheter | - 125 000 | - 72 970 | - 64 626 |
Övriga verksamhetskostnader | - 15 000 | - 1 645 | - 2 637 |
SUMMA |
- 1 306 000 | - 1 186 317 | - 1 072 484 |
Årets resultat |
94 000 | 198 071 | 278 176 |