Nyregistrerade fordon 2024
Januari-augusti 2024
MÄRKE | PERSONBIL | PAKETBIL | LASTBIL | TOTALT |
---|---|---|---|---|
Citroen | 2 | 2 | 4 | |
Ford | 3 | 5 | 8 | |
Honda | 4 | 4 | ||
Hyundai | 21 | 21 | ||
Kia | 20 | 20 | ||
Maxus | 1 | 1 | ||
Mazda | 4 | 1 | 5 | |
Mercedes-Benz | 8 | 8 | ||
Mitsubishi | 6 | 6 | ||
Nissan | 11 | 4 | 15 | |
Opel | 1 | 1 | ||
OPEL | 1 | 1 | ||
Peugeot | 3 | 5 | 8 | |
Porsche | 2 | 2 | ||
Suzuki | 4 | 4 | ||
Toyota | 16 | 3 | 19 | |
Volkswagen | 2 | 2 | ||
Volkswagen VW | 17 | 1 | 18 | |
Volvo | 10 | 10 | ||
Totalt: | 133 | 24 | 157 |
IMPORTERADE BEGAGNADE FORDON I AUGUSTI 2024 | |
---|---|
från Finland | 100 |
från utlandet | 29 |